Tunniplaan EduPagelink opens on new page
Asendusedlink opens on new page
Tundide ajad 2025/2026
| 1.-3. kl | 4.-5. kl | 6.-7.kl | 8.-9.kl | |
| 1. | 8.15 - 9.00 | 8.15 - 9.00 | 8.15 - 9.00 | 8.15 - 9.00 |
| 2. | 9.10 - 9.55 | 9.10 - 9.55 | 9.10 - 9.55 | 9.10 - 9.55 |
söögivahetund 20 min | ||||
| 3. | 10.15 - 11.00 | 10.05 - 10.50 | 10.05 - 10.50 | 10.05 - 10.50 |
söögivahetund 20 min | ||||
| 4. | 11.10 - 11.55 | 11.10 - 11.55 | 11.00 - 11.45 | 11.00 - 11.45 |
söögivahetund 20 min | ||||
| 5. | 12.05 - 12.50 | 12.05 - 12.50 | 12.05 - 12.50 | 11.55 - 12.40 |
söögivahetund 20 min | ||||
| 6. | 13.00 - 13.45 | 13.00 - 13.45 | 13.00 - 13.45 | 13.00 - 13.45 |
| 7. | 13.55 - 14.40 | 13.55 - 14.40 | 13.55 - 14.40 | 13.55 - 14.40 |
| 8. | 14.50 - 15.35 | 14.50 - 15.35 | 14.50 - 15.35 | 14.50 - 15.35 |
| Gümnaasium 75 min | |
| 1. | 9.00 - 10.15 |
| 2. | 10.25 - 11.40 |
| 3. | 11.50 - 13.05 |
söögivahetund 20 min | |
| 4. | 13.25 - 14.40 |
| 5. | 14.50 - 16.05 |
| 6. | 16.15 - 17.30 |
Avaldatud 19.06.2018.
Viimati muudetud 15.09.2025.